成分 | 1 K –MS聚合物 | |
密度 | 1,62 g/cm3 | |
粘度 | 膏狀 | |
穩(wěn)定度/流量(ASTM D 2202) | <1 mm | |
加工溫度 | 5至35℃ | |
固化類型 | 通過濕氣固化 | |
固化條件 | 5至40℃,30%-95%相對濕度 | |
表干時間 | 10 min | |
固化速度(*初24小時) | 2 – 3 mm | |
體積變化(DIN 52451) |
-2% |
|
*大填補間隙 | 10 mm | |
*大縫隙寬度 | 30 mm | |
保質(zhì)期(5至25℃) | 12個月 | |
邵氏強度A(DIN 53505/ASTM D 2240)±5 | 50 | |
斷裂延伸率(DIN 53504ASTM D412) | 600% | |
純膠粘劑/密封膠拉伸強度 | 1,9 N/mm2 | |
平均拉伸剪切強度(DIN 53283/ASTM D 1002) | 1,5 N/mm2 | |
撕裂強度(DIN 53515/ASTM D 624) | 13 N/mm2 | |
形變極限 | 20% | |
耐溫性 | -40至90℃,可短暫到達130℃ | |
可涂漆 | 只在剛使用3小時內(nèi), “濕潤”條件下可涂漆。 | |
建筑材料類別(DIN 4102) | B 2 | |
包裝規(guī)格 |
290 ml (13650290)白色:RAL 9003* 290 ml (13652290)灰色:RAL 7000* *與相對應RAL顏色接近 |
|
ISSA認證編碼 |
290 ml(75.634.34)white
290 ml(75.634.35)grey
|
|
IMPA認證編碼 |
290 ml(81 52 75)white
290 ml(81 52 76)grey
|