成分 | 1 K –MS聚合物 | |
密度 | 1,06 g/cm3 | |
粘度 | 極度粘糊 | |
穩(wěn)定度/流量(ASTM D 2202) | <1 mm | |
加工溫度 | 5至35℃ | |
固化類型 | 通過濕氣固化 | |
固化條件 | 5至40℃,30%-95%相對濕度 | |
表干時間 | 10 min | |
固化速度(*初24小時) | 2 – 3 mm | |
體積變化(DIN 52451) |
-1% |
|
*大填補間隙 | 5 mm | |
*大縫隙寬度 | 5 mm | |
保質(zhì)期(5至25℃) | 12個月 | |
邵氏強度A(DIN 53505/ASTM D 2240)±5 | 58 | |
斷裂延伸率(DIN 53504ASTM D412) | 230% | |
純膠粘劑/密封膠拉伸強度 | 2,2 N/mm2 | |
平均拉伸剪切強度(DIN 53283/ASTM D 1002) | 1,3 N/mm2 | |
撕裂強度(DIN 53515/ASTM D 624) | 10 N/mm2 | |
形變極限 | 15% | |
耐溫性 | -40至80℃,可短暫(約2小時)達(dá)到120℃ | |
可涂漆 | 只在剛使用3小時內(nèi), “濕潤”條件下可涂漆。 | |
建筑材料類別(DIN 4102) | B 2 | |
包裝規(guī)格 |
310 ml (13600310)wei?: RAL 9003* 310 ml (13602310)grau: RAL 7000* *與相對應(yīng)RAL顏色接近 |